화씨 섭씨 변환 — °F ↔ °C 온도 계산기
화씨(°F)를 섭씨(°C)로, 섭씨를 화씨로 변환합니다. °C = (°F − 32) × 5/9.
| °F | °C |
|---|---|
| 0°F | -17.8°C |
| 32°F | 0°C |
| 50°F | 10°C |
| 68°F | 20°C |
| 77°F | 25°C |
| 86°F | 30°C |
| 95°F | 35°C |
| 98.6°F | 37°C |
| 100°F | 37.8°C |
| 104°F | 40°C |
| 212°F | 100°C |
| 350°F | 176.7°C |
| 400°F | 204.4°C |
자주 묻는 질문
화씨를 섭씨로 바꾸는 공식은?
°C = (°F − 32) × 5 ÷ 9 입니다. 예: 100°F ≈ 37.8°C.
체온 36.5도는 화씨로?
36.5°C는 97.7°F입니다.