적금 월 50만원 이자 2026 — 1년·2년·3년 만기 금액
매월 50만원을 연 4% 정기적금(단리)에 1년 넣으면 원금 6,000,000원에 세후 이자 109,980원, 만기 수령액 6,109,980원입니다.
월 50만원 적금 세후 이자 (단리, 원)
| 연 금리 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 |
|---|---|---|---|---|
| 2% | 14,810 | 54,990 | 211,500 | 469,530 |
| 3% | 22,220 | 82,490 | 317,250 | 704,300 |
| 4% | 29,610 | 109,980 | 423,000 | 939,060 |
| 5% | 37,020 | 137,480 | 528,750 | 1,173,830 |
| 6% | 44,420 | 164,970 | 634,500 | 1,408,590 |
만기 수령액 (세후, 원)
| 연 금리 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 |
|---|---|---|---|---|
| 2% | 3,014,810 | 6,054,990 | 12,211,500 | 18,469,530 |
| 3% | 3,022,220 | 6,082,490 | 12,317,250 | 18,704,300 |
| 4% | 3,029,610 | 6,109,980 | 12,423,000 | 18,939,060 |
| 5% | 3,037,020 | 6,137,480 | 12,528,750 | 19,173,830 |
| 6% | 3,044,420 | 6,164,970 | 12,634,500 | 19,408,590 |
일반과세 15.4%, 매월 같은 날 납입·단리 기준 — 출처: 소득세법 제129조(원천징수세율 14%)
자주 묻는 질문
월 50만원 1년 적금 이자는?
연 4% 단리 기준 세전 130,000원, 세후 109,980원이며 만기에 6,109,980원을 받습니다.